Custom Search

Assigned Frequencies for TV Channels (Page 2 of 2)

 

 

 

 

         

 

Table 1.  Assigned Frequencies for TV Channels (continued from Page 1)

Channel Frequency Range, MHz Picture Carrier, MHz Sound Carrier, MHz
37 608-614 609.25 613.75
38 614-620 615.25 619.75
39 620-626 621.25 625.75
40 626-632 627.25 631.75
41 632-638 633.25 637.75
42 638-644 639.25 643.75
43 644-650 645.25 649.75
44 650-656 651.25 655.75
45 656-662 657.25 661.75
46 662-668 663.25 667.75
47 668-674 669.25 673.75
48 674-680 675.25 679.75
49 680-686 681.25 685.75
50 686-692 687.25 691.75
51 692-698 693.25 697.75
52 698-704 699.25 703.75
53 704-710 705.25 709.75
54 710-716 711.25 715.75
55 716-722 717.25 721.75
56 722-728 723.25 727.75
57 728-734 729.25 733.75
58 734-740 735.25 739.75
59 740-746 741.25 745.75
60 746-752 747.25 751.75
61 752-758 753.25 757.75
62 758-764 759.25 763.75
63 764-770 765.25 769.75
64 770-776 771.25 775.75
65 776-782 777.25 781.75
66 782-788 783.25 787.75
67 788-794 789.25 793.75
68 794-800 795.25 799.75
69 800-806 801.25 805.75
70 806-812 807.25 811.75
71 812-818 813.25 817.75

           

Back to Page 1