Custom Search

Assigned Frequencies for TV Channels (Page 1 of 2)

 

 

 

 

         

 

Table 1.  Assigned Frequencies for TV Channels

Channel Frequency Range, MHz Picture Carrier, MHz Sound Carrier, MHz
2 54-60 55.25 59.75
3 60-66 61.25 65.75
4 66-72 67.25 71.75
5 76-82 77.25 81.75
6 82-88 83.25 87.75
7 174-180 175.25 179.75
8 180-186 181.25 185.75
9 186-192 187.25 191.75
10 192-198 193.25 197.75
11 198-204 199.25 203.75
12 204-210 205.25 209.75
13 210-216 211.25 215.75
14 470-476 471.25 475.75
15 476-482 477.25 481.75
16 482-488 483.25 487.75
17 488-494 489.25 493.75
18 494-500 495.25 499.75
19 500-506 501.25 505.75
20 506-512 507.25 511.75
21 512-518 513.25 517.75
22 518-524 519.25 523.75
23 524-530 525.25 529.75
24 530-536 531.25 535.75
25 536-542 537.25 541.75
26 542-548 543.25 547.75
27 548-554 549.25 553.75
28 554-560 555.25 559.75
29 560-566 561.25 565.75
30 566-572 567.25 571.75
31 572-578 573.25 577.75
32 578-584 579.25 583.75
33 584-590 585.25 589.75
34 590-596 591.25 595.75
35 596-602 597.25 601.75
36 602-608 603.25 607.75

           

Proceed to Page 2